Tabelle

1 USV TU Dresden 18 49:22 42
2 VSV Oelsnitz 18 47:24 39
3 Dresdner SSV 18 45:30 35
4 Erfurter VC 18 37:27 32
5 L.E. Volleys II 18 38:31 32
6 VC Dresden II 18 41:33 31
7 Neuseenland-Volleys Markkleeberg 18 30:35 24
8 GSVE Delitzsch II 18 33:38 23
9 Krostitzer SV I 18 14:48 9
10 SV Tröbnitz 18 5:51 3

Spielplan und Ergebnisse

Datum/Uhrzeit Heim Gast Ergebnis Satzergebnisse
29.09.2018 17:00 Erfurter VC Dresdner SSV 1:3  (19,21,-17,20)
06.10.2018 19:00 TSG Markkleeberg Erfurter VC 1:3  (17,21,-17,23)
13.10.2018 17:00 Erfurter VC GSVE Delitzsch II 3:0   (20,19,22)
20.10.2018 20:00 SV Tröbnitz Erfurter VC 0:3   (14,21,23)
27.10.2018 17:00 Erfurter VC USV TU Dresden 1:3  (-20,20,17,17)
03.11.2018 19:00 L.E. Volleys II Erfurter VC 0:3   (21,26,19)
10.11.2018 19:00 VSV Oelsnitz Erfurter VC 3:0  (18,13,23)
24.11.2018 17:00 Erfurter VC Krostitzer SV I 0:3   (23,17,13)
01.12.2018 17:00 Erfurter VC VC Dresden II 3:2  (-30,18,21,-22,12)
08.12.2018 20:00 Dresdner SSV Erfurter VC 3:0  (17,21,22)
12.01.2019 17:00 Erfurter VC TSG Markkleeberg  3:0  (-11,- 20,-21)
19.01.2019 19:00 GSVE Delitzsch II Erfurter VC 1:3  (26,-15,-21,-22)
26.01.2019 17:00 Erfurter VC SV Tröbnitz 3:0  (-23,-19,-9)
02.02.2019 20:00 USV TU Dresden Erfurter VC 1:3   (-21,17,-21,-22)
09.02.2019  Pokal Erfurter VC SV Tröbnitz  3:0   (17,18,18)
16.02.2019 17:00 Erfurter VC L.E. Volleys II 3:1  (22,-26,19,23)
02.03.2019 17:00 Erfurter VC VSV Oelsnitz 1:3  (22,-23,-20,-19)
09.03.2019 14:30 Krostitzer SV I Erfurter VC 0:3   (23,22,15)
16.03.2019 17:00 VC Dresden II Erfurter VC 3:1  (-25, 20, -24, -17)
14.04.2019 Pokal Erfurter VC Blue Volleys Gotha

(*) Der Spielbeginn kann sich durch vorher stattfindende Veranstaltungen verzögern.

(**) Entscheidungsspiel: Das Spiel entfällt, wenn der Gesamtsieger vorzeitig feststeht.

Tabelle

1 VC Jena 08 14 13 1210  :  1005 40  :  11 36
2 VC Blau-Weiß Gebesee I 14 11 1183  :  1038 36  :  15 33
3 SG ERFURT electronic I 14 11 1263  :  1091 36  :  19 30
4 VSV 90 Ebeleben 16 10 1319  :  1318 36  :  24 29
5 1. VSV Jena III 14 6 1135  :  1172 25  :  28 19
6 Volleyballsportclub Erfurt 05 I 14 5 1249  :  1303 26  :  33 18
7 VC Altenburg I 16 5 1165  :  1319 17  :  39 13
8 Erfurter VC II 14 4 1074  :  1194 17  :  34 11
9 SV Concordia Erfurt I 16 1 1287  :  1445 16  :  46 9

Spielplan und Ergebnisse

Datum/Uhrzeit Heim Gast Ergebnis
13.09.2018 Erfurter VC III Gispersleben+Concordia 2:0(19,14)

0:2(20,11) 

 27.09.2018 Erfurter VC III  Lok Erfurt+ASV Erfurt II 1:2(24,-17,10)

2:1(14,-21,13) 

 29.11.2018 Erfurter VC III EFE III+VF 71 II 1 : 2

0 : 2 

 13.12.2018 Erfurter VC III Lok Erfurt+Medizin Erfurt 2 : 0(19,21)

0 : 2( 13,13) 

 17.01.2019 Erfurter VC III Juniors Erfurt+VF Oldis  
 7.02.2019 Erfurter VC III  Juniors Erfurt+VF Oldis  
 21.03.2019 Erfurter VC III Gispersleben+VF 71 II  
 11.04.2019 Erfurter VC III EFE III+IBYKUS Erfurt  
 9.05.2019 Erfurter VC Medizin Erfurt+ASV E II  
 23.05.2019 Erfurter VC III IBYKUS +Concordia E. I  
       
       

 

Regionalliga Ost / 1. Herren
  • Verbandsliga Nord

    Nächstes Heimspiel in

  • Sponsoren des Erfurter Volleyball Club